Miércoles, 10 de Marzo de 2010      
 Suscríbase al Newsletter  Buscar en DDN
Banco de Córdoba
 Quiénes Somos
 Contacto  Archivo
Día de Negocios

INDICES Argentina
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Merval  2.332,22  0,56% 10/03 17:05 
 Merval 25  2.333,04  0,49% 10/03 17:05 
 Bolsa  131.375,48  0,63% 10/03 17:00 
 Burcap  8.356,69  0,71% 10/03 17:05 
 Merv Arg  1.624,37  0,48% 10/03 17:05 
 Riesgo País  716,00  0,00% 10/03 08:00 

INDICES EEUU
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Dow Jones  10.567,33  0,03% 10/03 18:01 
 Nasdaq  2.358,95  0,78% 10/03 18:05 
 Nasdaq 100  1.917,35  0,84% 10/03 18:05 
 Nasdaq Finan 100  2.110,59  0,67% 10/03 18:05 
 Standard & Poors 100  523,47  0,39% 10/03 18:05 
 Standard & Poors 500  1.145,61  0,45% 10/03 18:05 
 Nota Tesoro  0,15  0,00% 10/03 12:51 
 Notas del Tesoro 5 Años  2,38  19,63% 10/03 16:02 
 Bonos del Tesoro 30 Años  4,69  2,63% 10/03 16:59 

INDICES Europa
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 FTSE  5.640,57  0,68% 10/03 13:35 
 IBEX 35  11.121,00  1,07% 10/03 13:35 
 París  3.943,55  0,86% 10/03 14:11 
 Frankfurt  5.936,72  0,86% 10/03 13:45 

INDICES Latinoamérica
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Bovespa  69.973,35  0,57% 10/03 18:05 
 IPC Mexico  32.505,76  -0,03% 10/03 18:05 
 IBC Caracas  5.911,00  0,00% 10/03 08:00 
 Lima  10.364,04  0,00% 10/03 08:00 

INDICES Asia
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Nikkei  10.563,92  -0,04% 10/03 03:29 
 Shangai Comp  3.040,77  -0,92% 10/03 03:05 
 Hang Seng  21.215,50  0,04% 10/03 03:05 
 Seoul Composite  1.662,24  0,08% 10/03 03:05 
 Taiwan Weighted  7.779,08  0,11% 10/03 03:35 
Fuente: Invertir Online

 




Ministerio de Salud

Suscribase al Newsletter de DDN
Ingrese su mail
Edenor
 
© 2007 Cuerpo 14. Derechos reservados, privacidad. Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio sin autorización de los editores.
killclick.com: Desarrollo de contenidos dinámicos