Sábado, 4 de Febrero de 2012      
 Suscríbase al Newsletter  Buscar en DDN
 Quiénes Somos
 Contacto  Archivo
Día de Negocios

INDICES Argentina
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Merval  2.810,57  -0,25% 03/02 17:00 
 Merval 25  2.880,31  -0,22% 03/02 17:00 
 Bolsa  160.161,06  -0,19% 03/02 17:00 
 Burcap  9.736,66  -0,35% 03/02 17:00 
 Merv Arg  2.196,93  -0,12% 03/02 17:00 
 Riesgo País  754,00  0,00% 03/02 08:00 

INDICES EEUU
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Dow Jones  12.716,46  0,00% 03/02 08:00 
 Nasdaq  2.905,66  1,61% 03/02 18:05 
 Nasdaq 100  2.529,17  1,34% 03/02 18:05 
 Nasdaq Finan 100  2.121,42  2,53% 03/02 18:05 
 Standard & Poors 100  606,89  1,40% 03/02 18:05 
 Standard & Poors 500  1.344,90  1,46% 03/02 18:05 
 Nota Tesoro  0,07  -6,67% 03/02 16:59 
 Notas del Tesoro 5 Años  0,78  10,27% 03/02 16:59 
 Bonos del Tesoro 30 Años  3,15  4,68% 03/02 16:59 

INDICES Europa
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 FTSE  5.901,07  1,81% 03/02 13:35 
 IBEX 35  8.861,20  1,01% 03/02 13:35 
 París  3.427,92  1,52% 03/02 13:48 
 Frankfurt  6.766,67  1,67% 03/02 13:45 

INDICES Latinoamérica
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Bovespa  65.309,33  1,11% 03/02 17:05 
 IPC Mexico  38.092,81  1,01% 03/02 18:05 
 IBC Caracas  5.911,00  0,00% 03/02 08:00 
 Lima  10.364,04  0,00% 03/02 08:00 

INDICES Asia
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Nikkei  8.831,93  -0,51% 03/02 03:28 
 Shangai Comp  2.329,10  0,72% 03/02 03:05 
 Hang Seng  20.749,73  0,05% 03/02 03:05 
 Seoul Composite  1.972,34  -0,60% 03/02 03:05 
 Taiwan Weighted  7.674,99  0,29% 03/02 03:35 
Fuente: Invertir Online

 

AAAA



Ministerio de Salud

Suscribase al Newsletter de DDN
Ingrese su mail
Edenor
 
© 2007 Cuerpo 14. Derechos reservados, privacidad. Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio sin autorización de los editores.
killclick.com: Desarrollo de contenidos dinámicos