Miércoles, 17 de Marzo de 2010      
 Suscríbase al Newsletter  Buscar en DDN
Banco de Córdoba
 Quiénes Somos
 Contacto  Archivo
Día de Negocios

INDICES Argentina
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Merval  2.379,02  1,18% 16/03 17:00 
 Merval 25  2.378,68  1,14% 16/03 17:00 
 Bolsa  133.303,31  1,03% 16/03 17:00 
 Burcap  8.459,44  0,91% 16/03 17:00 
 Merv Arg  1.664,51  1,02% 16/03 17:00 
 Riesgo País  705,00  -2,08% 16/03 11:17 

INDICES EEUU
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Dow Jones  10.685,98  0,41% 16/03 17:04 
 Nasdaq  2.378,01  0,67% 16/03 17:05 
 Nasdaq 100  1.932,24  0,63% 16/03 17:05 
 Nasdaq Finan 100  2.140,72  0,95% 16/03 17:05 
 Standard & Poors 100  529,97  0,68% 16/03 17:05 
 Standard & Poors 500  1.159,46  0,78% 16/03 17:05 
 Nota Tesoro  0,15  0,00% 16/03 08:00 
 Notas del Tesoro 5 Años  2,35  -19,53% 16/03 15:59 
 Bonos del Tesoro 30 Años  4,59  -8,56% 16/03 15:59 

INDICES Europa
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 FTSE  5.620,43  0,48% 16/03 13:35 
 IBEX 35  11.059,30  0,93% 16/03 13:35 
 París  3.938,95  1,23% 16/03 14:13 
 Frankfurt  5.970,99  1,14% 16/03 13:45 

INDICES Latinoamérica
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Bovespa  69.942,21  1,33% 16/03 17:14 
 IPC Mexico  32.723,90  0,45% 16/03 17:06 
 IBC Caracas  5.911,00  0,00% 16/03 08:00 
 Lima  10.364,04  0,00% 16/03 08:00 

INDICES Asia
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Nikkei  10.721,71  -0,28% 16/03 03:29 
 Shangai Comp  2.970,64  -0,21% 16/03 03:05 
 Hang Seng  20.986,69  -0,44% 16/03 03:05 
 Seoul Composite  1.648,01  -0,09% 16/03 03:05 
 Taiwan Weighted  7.695,63  0,80% 16/03 02:46 
Fuente: Invertir Online

 




Ministerio de Salud

Suscribase al Newsletter de DDN
Ingrese su mail
Edenor
 
© 2007 Cuerpo 14. Derechos reservados, privacidad. Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio sin autorización de los editores.
killclick.com: Desarrollo de contenidos dinámicos