Sábado, 4 de Septiembre de 2010      
 Suscríbase al Newsletter  Buscar en DDN
Banco de Córdoba
 Quiénes Somos
 Contacto  Archivo
Día de Negocios

INDICES Argentina
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Merval  2.423,22  0,30% 03/09 17:05 
 Merval 25  2.464,10  0,45% 03/09 17:05 
 Bolsa  135.114,53  0,54% 03/09 17:00 
 Burcap  8.571,82  0,32% 03/09 17:05 
 Merv Arg  1.932,75  -0,26% 03/09 17:05 
 Riesgo País  754,00  0,00% 03/09 08:00 

INDICES EEUU
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Dow Jones  10.447,93  1,24% 03/09 17:02 
 Nasdaq  2.233,75  1,53% 03/09 17:05 
 Nasdaq 100  1.870,31  1,62% 03/09 17:05 
 Nasdaq Finan 100  1.904,74  1,93% 03/09 17:05 
 Standard & Poors 100  498,96  1,31% 03/09 17:05 
 Standard & Poors 500  1.104,51  1,32% 03/09 17:05 
 Nota Tesoro  0,13  0,00% 03/09 15:59 
 Notas del Tesoro 5 Años  1,50  4,99% 03/09 13:00 
 Bonos del Tesoro 30 Años  3,78  17,74% 03/09 15:59 

INDICES Europa
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 FTSE  5.428,15  1,06% 03/09 12:35 
 IBEX 35  10.599,40  0,59% 03/09 12:35 
 París  3.672,20  1,12% 03/09 13:11 
 Frankfurt  6.134,62  0,83% 03/09 12:45 

INDICES Latinoamérica
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Bovespa  66.678,62  -0,19% 03/09 17:13 
 IPC Mexico  32.592,87  0,54% 03/09 17:06 
 IBC Caracas  5.911,00  0,00% 03/09 08:00 
 Lima  10.364,04  0,00% 03/09 08:00 

INDICES Asia
Descripción
Ultimo 
Variación 
Fecha/Hora
 Nikkei  9.114,13  0,57% 03/09 03:28 
 Shangai Comp  2.644,70  -0,42% 03/09 03:05 
 Hang Seng  20.882,14  0,06% 03/09 03:05 
 Seoul Composite  1.780,02  0,24% 03/09 03:05 
 Taiwan Weighted  7.830,21  1,42% 03/09 02:46 
Fuente: Invertir Online

 

AAAA



Ministerio de Salud

Suscribase al Newsletter de DDN
Ingrese su mail
Edenor
 
© 2007 Cuerpo 14. Derechos reservados, privacidad. Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio sin autorización de los editores.
killclick.com: Desarrollo de contenidos dinámicos