Sábado, 4 de Septiembre de 2010      
 Suscríbase al Newsletter  Buscar en DDN
Banco de Córdoba
 Quiénes Somos
 Contacto  Archivo
Día de Negocios

Divisas Paridad Pesos
Moneda
Compra  
Venta 
Variación 
Fecha/Hora
 Dolar  3,930  3,970  0,00% 03/09 13:29 
 Dolar Mayorista Casas de Cambio  3,943  3,948  -0,57% 03/09 13:29 
 Dolar Mayorista Bancos  3,930  3,965  0,00% 03/09 13:29 
 Euro  5,010  5,100  0,0% 03/09 13:29 
 Real  2,190  2,270  +0,9% 03/09 13:29 
 Yen  0,043  0,047  0,0% 03/09 13:29 
 Libra  6,020  6,370  -0,2% 03/09 13:29 
 Peso Mexicano  0,288  0,320  -3,0% 03/09 13:29 
 Peso Chileno  0,007  0,008  -1,3% 03/09 13:29 
 Peso Uruguayo  0,179  0,201  0,0% 03/09 13:29 

Divisas Paridad Dolar
Moneda
Compra  
Venta 
Variación 
Fecha/Hora
 Euro  1,2748  1,2846  0,0% 03/09 13:29 
 Real  0,5573  0,5718  +0,9% 03/09 13:29 
 Yen  0,0109  0,0118  0,0% 03/09 13:29 
 Libra  1,5318  1,6045  -0,2% 03/09 13:29 
 Peso Mexicano  0,0733  0,0806  -3,0% 03/09 13:29 
 Peso Chileno  0,0018  0,0020  -1,3% 03/09 13:29 
 Peso Uruguayo  0,0455  0,0506  0,0% 03/09 13:29 
Fuente: Invertir Online

 

AAAA



Ministerio de Salud

Suscribase al Newsletter de DDN
Ingrese su mail
Edenor
 
© 2007 Cuerpo 14. Derechos reservados, privacidad. Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio sin autorización de los editores.
killclick.com: Desarrollo de contenidos dinámicos