Jueves, 11 de Marzo de 2010      
 Suscríbase al Newsletter  Buscar en DDN
Banco de Córdoba
 Quiénes Somos
 Contacto  Archivo
Día de Negocios

Divisas Paridad Pesos
Moneda
Compra  
Venta 
Variación 
Fecha/Hora
 Dolar  3,840  3,880  0,00% 08/03 14:35 
 Dolar Mayorista Casas de Cambio  3,855  3,860  0,00% 08/03 14:35 
 Dolar Mayorista Bancos  3,900  3,905  0,00% 08/03 14:35 
 Euro  5,210  5,310  +0,2% 08/03 14:35 
 Real  2,110  2,190  0,0% 08/03 14:35 
 Yen  0,041  0,046  0,0% 08/03 14:35 
 Libra  5,720  6,050  0,0% 08/03 14:35 
 Peso Mexicano  3,290  3,345  0,0% 08/03 14:35 
 Peso Chileno  0,007  0,008  0,0% 08/03 14:35 
 Peso Uruguayo  0,189  0,213  0,0% 08/03 14:35 

Divisas Paridad Dolar
Moneda
Compra  
Venta 
Variación 
Fecha/Hora
 Euro  1,3568  1,3686  +0,2% 08/03 14:35 
 Real  0,5495  0,5644  0,0% 08/03 14:35 
 Yen  0,0107  0,0119  0,0% 08/03 14:35 
 Libra  1,4896  1,5593  0,0% 08/03 14:35 
 Peso Mexicano  0,8568  0,8621  0,0% 08/03 14:35 
 Peso Chileno  0,0017  0,0020  0,0% 08/03 14:35 
 Peso Uruguayo  0,0492  0,0549  0,0% 08/03 14:35 
Fuente: Invertir Online

 




Ministerio de Salud

Suscribase al Newsletter de DDN
Ingrese su mail
Edenor
 
© 2007 Cuerpo 14. Derechos reservados, privacidad. Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio sin autorización de los editores.
killclick.com: Desarrollo de contenidos dinámicos