Sábado, 20 de Marzo de 2010      
 Suscríbase al Newsletter  Buscar en DDN
Banco de Córdoba
 Quiénes Somos
 Contacto  Archivo
Día de Negocios

Divisas Paridad Pesos
Moneda
Compra  
Venta 
Variación 
Fecha/Hora
 Dolar  3,840  3,880  0,00% 19/03 14:59 
 Dolar Mayorista Casas de Cambio  3,860  3,865  0,00% 19/03 14:59 
 Dolar Mayorista Bancos  3,908  3,913  0,00% 19/03 14:59 
 Euro  5,180  5,280  -0,6% 19/03 14:59 
 Real  2,100  2,180  -0,5% 19/03 14:59 
 Yen  0,041  0,046  0,0% 19/03 14:59 
 Libra  5,800  6,130  -0,3% 19/03 14:59 
 Peso Mexicano  3,290  3,345  0,0% 19/03 14:59 
 Peso Chileno  0,007  0,008  0,0% 19/03 14:59 
 Peso Uruguayo  0,187  0,211  0,0% 19/03 14:59 

Divisas Paridad Dolar
Moneda
Compra  
Venta 
Variación 
Fecha/Hora
 Euro  1,3490  1,3608  -0,6% 19/03 14:59 
 Real  0,5469  0,5619  -0,5% 19/03 14:59 
 Yen  0,0107  0,0119  0,0% 19/03 14:59 
 Libra  1,5104  1,5799  -0,3% 19/03 14:59 
 Peso Mexicano  0,8568  0,8621  0,0% 19/03 14:59 
 Peso Chileno  0,0018  0,0020  0,0% 19/03 14:59 
 Peso Uruguayo  0,0487  0,0544  0,0% 19/03 14:59 
Fuente: Invertir Online

 




Ministerio de Salud

Suscribase al Newsletter de DDN
Ingrese su mail
Edenor
 
© 2007 Cuerpo 14. Derechos reservados, privacidad. Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio sin autorización de los editores.
killclick.com: Desarrollo de contenidos dinámicos