Sábado, 4 de Febrero de 2012      
 Suscríbase al Newsletter  Buscar en DDN
 Quiénes Somos
 Contacto  Archivo
Día de Negocios

Divisas Paridad Pesos
Moneda
Compra  
Venta 
Variación 
Fecha/Hora
 Dolar  4,310  4,350  0,00% 03/02 20:50 
        
        
 Euro  5,590  5,710  0,0% 03/02 20:50 
 Real  2,520  2,660  0,0% 03/02 20:50 
 Yen  0,055  0,059  0,0% 30/01 17:10 
 Libra  6,750  7,220  +0,4% 03/02 20:50 
 Peso Mexicano  0,312  0,362  +0,6% 03/02 20:50 
 Peso Chileno  0,009  0,010  +1,0% 03/02 20:50 
 Peso Uruguayo  0,224  0,260  0,0% 03/02 20:50 

Divisas Paridad Dolar
Moneda
Compra  
Venta 
Variación 
Fecha/Hora
 Euro  1,2970  1,3126  0,0% 03/02 20:50 
 Real  0,5847  0,6115  0,0% 03/02 20:50 
 Yen  0,0128  0,0136  0,0% 30/01 17:10 
 Libra  1,5661  1,6598  +0,4% 03/02 20:50 
 Peso Mexicano  0,0724  0,0832  +0,6% 03/02 20:50 
 Peso Chileno  0,0020  0,0022  +1,0% 03/02 20:50 
 Peso Uruguayo  0,0520  0,0598  0,0% 03/02 20:50 
Fuente: Invertir Online

 

AAAA



Ministerio de Salud

Suscribase al Newsletter de DDN
Ingrese su mail
Edenor
 
© 2007 Cuerpo 14. Derechos reservados, privacidad. Prohibida la reproducción total o parcial de este sitio sin autorización de los editores.
killclick.com: Desarrollo de contenidos dinámicos